Aktuelle Spritpreise
jetzt geöffnet- Benzin (E5) 2,129 €
- Super E10 2,069 €
- Diesel 2,199 €
Stand: Uhr · Preisdaten: Tankerkönig (MTS-K), Lizenz CC BY 4.0
Öffnungszeiten
| Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag | 06:00 – 23:00 Uhr |
|---|---|
| Sonntag, Feiertag | 08:00 – 00:00 Uhr |
| Freitag | 06:00 – 00:00 Uhr |
| Samstag | 07:00 – 00:00 Uhr |
| Samstag, Sonntag | 00:00 – 01:00 Uhr |
Adresse: Riemker Str. 11, 44809 Bochum
Kostenrechner
Letzte Preisänderungen
| Zeit | Sorte | Änderung | Preis |
|---|---|---|---|
| 27.10., 16:14 | E10 | −2,0 ct | 2,039 € |
| 27.10., 16:14 | Benzin | −2,0 ct | 2,099 € |
| 27.10., 14:11 | Diesel | −1,0 ct | 2,209 € |
| 27.10., 09:10 | Diesel | −1,0 ct | 2,219 € |
| 27.10., 07:50 | E10 | −3,0 ct | 2,059 € |
| 27.10., 07:50 | Benzin | −3,0 ct | 2,119 € |
| 27.10., 07:50 | Diesel | −1,0 ct | 2,229 € |
| 26.10., 16:31 | Benzin | +2,0 ct | 2,149 € |
Kurz gesagt: JET Riemker Str. 11, Bochum – Stand 22.10.2026, 08:13 Uhr: Benzin (E5) 2,129 €, Super E10 2,069 €, Diesel 2,199 € pro Liter. Die Preise stammen von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe.
Preisverlauf Super E10 bei JET
| Zeitraum | Tiefstpreis | Durchschnitt |
|---|---|---|
| Di., 27.10.2026, 07–08 Uhr | 2,059 € | 2,059 € |
| Di., 27.10.2026, 16–17 Uhr | 2,039 € | 2,039 € |
| Zeitraum | Tiefstpreis | Durchschnitt |
|---|---|---|
| Di., 20.10.2026, 21–24 Uhr | 2,039 € | 2,039 € |
| Mi., 21.10.2026, 15–18 Uhr | 2,079 € | 2,079 € |
| Mi., 21.10.2026, 21–24 Uhr | 2,069 € | 2,069 € |
| Do., 22.10.2026, 21–24 Uhr | 2,219 € | 2,219 € |
| Fr., 23.10.2026, 18–21 Uhr | 2,069 € | 2,069 € |
| Sa., 24.10.2026, 18–21 Uhr | 2,079 € | 2,079 € |
| So., 25.10.2026, 18–21 Uhr | 2,089 € | 2,089 € |
| Mo., 26.10.2026, 03–06 Uhr | 2,079 € | 2,079 € |
| Mo., 26.10.2026, 09–12 Uhr | 2,069 € | 2,069 € |
| Mo., 26.10.2026, 15–18 Uhr | 2,089 € | 2,089 € |
| Di., 27.10.2026, 06–09 Uhr | 2,059 € | 2,059 € |
| Di., 27.10.2026, 15–18 Uhr | 2,039 € | 2,039 € |
Über die JET Tankstelle in der Riemker Str. 11
Die JET-Tankstelle liegt in der Riemker Str. 11 in 44809 Bochum. Hier bekommst du Benzin (E5), Super E10, Diesel – die Preise auf dieser Seite stammen direkt von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe und werden bei jedem Aufruf aktualisiert.
Tipp: Spritpreise ändern sich mehrmals täglich. Abends zwischen 18 und 22 Uhr ist Tanken meist am günstigsten, morgens am teuersten. Alle Tankstellen in Bochum mit aktuellen Preisen findest du auf der Seite Tankstellen Bochum. Fährst du elektrisch? Dann findest du alle Ladesäulen in Bochum auf einer eigenen Seite.
So liegt die Tankstelle in Bochum
Wie schneidet JET im Vergleich ab? Der durchschnittliche Preis für Super E10 liegt in Bochum aktuell bei 2,114 € – alle Details findest du unter E10-Preise Bochum.
Weitere JET-Tankstellen in Bochum
Weitere Tankstellen im Gebiet 44809
Häufige Fragen zu JET
Was kostet Sprit bei JET Riemker Str. 11, Bochum aktuell?
Stand 22.10.2026, 08:13 Uhr: Benzin (E5) 2,129 €, Super E10 2,069 €, Diesel 2,199 € pro Liter. Die Preise stammen von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe.
Hat JET Riemker Str. 11 jetzt geöffnet?
Ja, laut Markttransparenzstelle ist die Tankstelle gerade geöffnet. Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag 06:00–23:00 Uhr, Sonntag, Feiertag 08:00–00:00 Uhr, Freitag 06:00–00:00 Uhr, Samstag 07:00–00:00 Uhr, Samstag, Sonntag 00:00–01:00 Uhr.
Gibt es in der Nähe eine günstigere Tankstelle für Super E10?
Nein. Mit 2,069 € gehört diese Tankstelle gerade zu den günstigsten für Super E10 im Umkreis von 5 km.
Wann ist Super E10 in Bochum am günstigsten?
In den letzten 24 Tagen war Super E10 in Bochum um 3 Uhr im Schnitt am günstigsten (2,074 €) und um 11 Uhr am teuersten (2,269 €) – ein Unterschied von 20 Cent pro Liter.