Aktuelle Spritpreise
jetzt geöffnet- Benzin (E5) 2,359 €
- Super E10 2,299 €
- Diesel 2,449 €
Stand: Uhr · Preisdaten: Tankerkönig (MTS-K), Lizenz CC BY 4.0
Öffnungszeiten
| Mo-Fr | 05:00 – 22:00 Uhr |
|---|---|
| Samstag, Sonntag, Feiertag | 08:00 – 22:00 Uhr |
Adresse: Cronenberger Straße 388, 42349 Wuppertal
Kostenrechner
Letzte Preisänderungen
| Zeit | Sorte | Änderung | Preis |
|---|---|---|---|
| 27.10., 13:09 | Benzin | +21,0 ct | 2,369 € |
| 27.10., 13:09 | E10 | +21,0 ct | 2,309 € |
| 27.10., 13:09 | Diesel | +23,0 ct | 2,489 € |
| 27.10., 08:05 | E10 | −4,0 ct | 2,099 € |
| 27.10., 08:05 | Benzin | −4,0 ct | 2,159 € |
| 27.10., 08:05 | Diesel | −6,0 ct | 2,259 € |
| 26.10., 20:22 | E10 | −1,0 ct | 2,139 € |
| 26.10., 20:22 | Diesel | −3,0 ct | 2,319 € |
Kurz gesagt: ARAL Cronenberger Straße 388, Wuppertal – Stand 22.10.2026, 12:55 Uhr: Benzin (E5) 2,359 €, Super E10 2,299 €, Diesel 2,449 € pro Liter. Die Preise stammen von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe.
Preisverlauf Super E10 bei ARAL
| Zeitraum | Tiefstpreis | Durchschnitt |
|---|---|---|
| Mo., 26.10.2026, 19–20 Uhr | 2,149 € | 2,149 € |
| Mo., 26.10.2026, 20–21 Uhr | 2,139 € | 2,139 € |
| Di., 27.10.2026, 08–09 Uhr | 2,099 € | 2,099 € |
| Di., 27.10.2026, 13–14 Uhr | 2,309 € | 2,309 € |
| Zeitraum | Tiefstpreis | Durchschnitt |
|---|---|---|
| Di., 20.10.2026, 18–21 Uhr | 2,119 € | 2,119 € |
| Mi., 21.10.2026, 21–24 Uhr | 2,079 € | 2,079 € |
| Do., 22.10.2026, 09–12 Uhr | 2,299 € | 2,299 € |
| Fr., 23.10.2026, 00–03 Uhr | 2,139 € | 2,139 € |
| Fr., 23.10.2026, 15–18 Uhr | 2,129 € | 2,129 € |
| Sa., 24.10.2026, 09–12 Uhr | 2,099 € | 2,099 € |
| Sa., 24.10.2026, 12–15 Uhr | 2,309 € | 2,309 € |
| Sa., 24.10.2026, 15–18 Uhr | 2,139 € | 2,139 € |
| So., 25.10.2026, 03–06 Uhr | 2,109 € | 2,109 € |
| So., 25.10.2026, 09–12 Uhr | 2,099 € | 2,099 € |
| So., 25.10.2026, 15–18 Uhr | 2,149 € | 2,149 € |
| So., 25.10.2026, 18–21 Uhr | 2,119 € | 2,119 € |
| Mo., 26.10.2026, 06–09 Uhr | 2,099 € | 2,099 € |
| Mo., 26.10.2026, 18–21 Uhr | 2,139 € | 2,144 € |
| Di., 27.10.2026, 06–09 Uhr | 2,099 € | 2,099 € |
| Di., 27.10.2026, 12–15 Uhr | 2,309 € | 2,309 € |
Über die ARAL Tankstelle in der Cronenberger Straße 388
Die ARAL-Tankstelle liegt in der Cronenberger Straße 388 in 42349 Wuppertal. Hier bekommst du Benzin (E5), Super E10, Diesel – die Preise auf dieser Seite stammen direkt von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe und werden bei jedem Aufruf aktualisiert.
Tipp: Spritpreise ändern sich mehrmals täglich. Abends zwischen 18 und 22 Uhr ist Tanken meist am günstigsten, morgens am teuersten. Alle Tankstellen in Wuppertal mit aktuellen Preisen findest du auf der Seite Tankstellen Wuppertal. Fährst du elektrisch? Dann findest du alle Ladesäulen in Wuppertal auf einer eigenen Seite.
So liegt die Tankstelle in Wuppertal
Wie schneidet ARAL im Vergleich ab? Der durchschnittliche Preis für Super E10 liegt in Wuppertal aktuell bei 2,238 € – alle Details findest du unter E10-Preise Wuppertal.
Weitere ARAL-Tankstellen in Wuppertal
- ARAL Berghauser Straße 10, Wuppertal
- ARAL Carnaper Straße 70, Wuppertal
- ARAL Friedr.-Engels-Allee 237, Wuppertal
- ARAL Langerfelder Straße 121, Wuppertal
- ARAL Linde 19, Wuppertal
Weitere Tankstellen im Gebiet 42349
Häufige Fragen zu ARAL
Was kostet Sprit bei ARAL Cronenberger Straße 388, Wuppertal aktuell?
Stand 22.10.2026, 12:55 Uhr: Benzin (E5) 2,359 €, Super E10 2,299 €, Diesel 2,449 € pro Liter. Die Preise stammen von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe.
Hat ARAL Cronenberger Straße 388 jetzt geöffnet?
Ja, laut Markttransparenzstelle ist die Tankstelle gerade geöffnet. Öffnungszeiten: Mo-Fr 05:00–22:00 Uhr, Samstag, Sonntag, Feiertag 08:00–22:00 Uhr.
Gibt es in der Nähe eine günstigere Tankstelle für Super E10?
Nein. Mit 2,299 € gehört diese Tankstelle gerade zu den günstigsten für Super E10 im Umkreis von 5 km.
Wann ist Super E10 in Wuppertal am günstigsten?
In den letzten 24 Tagen war Super E10 in Wuppertal um 10 Uhr im Schnitt am günstigsten (2,071 €) und um 11 Uhr am teuersten (2,265 €) – ein Unterschied von 19 Cent pro Liter.