Wie gut ist Deutschland mit öffentlichen Ladesäulen versorgt? Die Ladesäulen-Statistik wertet das Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur aus und zeigt, wie viele Ladestandorte und Ladepunkte es gibt, welche Betreiber vorn liegen, welche Stecker verbreitet sind und in welchen Städten das Angebot besonders groß ist. Die Tabelle am Ende färbt die Städte nach Versorgung ein: Grün steht für ein großes Angebot, Rot für ein kleines.
Die Zahlen helfen dir bei der Planung: Wer ein Elektroauto kaufen will, sieht, wie dicht das Netz in seiner Region ist, und wer unterwegs laden muss, erkennt, wo sich Schnelllader konzentrieren. Für jede Stadt verlinken wir die zugehörige Ladesäulen-Seite mit allen Standorten.
Ladesäulen in Deutschland in Zahlen
- Öffentliche Ladestandorte 70.563
- Ladepunkte 209.096
- Standorte mit Schnellladern 17.620 ab 50 kW
- Standorte mit HPC-Ladern 11.434 ab 150 kW
Größte Betreiber
| Betreiber | Standorte |
|---|---|
| EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2.710 |
| EWE Go GmbH | 1.286 |
| ubitricity Gesellschaft für verteilte Energiesysteme mbH | 1.272 |
| Wirelane Public 1 GmbH | 1.175 |
| E.ON Drive Germany GmbH | 1.026 |
| eze.network GmbH | 987 |
| Hamburger Energiewerke Mobil GmbH | 906 |
| Westenergie Metering GmbH | 896 |
Stecker an den Standorten
| Stecker | Standorte | Anteil |
|---|---|---|
| Typ 2 | 58.281 | 82,6 % |
| CCS | 18.731 | 26,5 % |
| CHAdeMO | 2.325 | 3,3 % |
| Schuko | 1.927 | 2,7 % |
Ein Standort kann mehrere Steckertypen anbieten. 21.960 Standorte sind rund um die Uhr zugänglich.
Ladesäulendaten: Bundesnetzagentur – Ladesäulenregister, Lizenz CC BY 4.0 · Städte: Standorte im Umkreis von 5 km um das Zentrum.
Standorte und Ladepunkte: der Unterschied
In der Statistik unterscheiden wir zwischen Ladestandorten und Ladepunkten. Ein Standort ist ein Ort, an dem du laden kannst – ein Parkplatz mit einer Wallbox genauso wie ein großer Schnellladepark. Ein Ladepunkt ist ein einzelner Anschluss, an dem ein Fahrzeug gleichzeitig laden kann. Viele Standorte haben mehrere Ladepunkte, deshalb liegt die Zahl der Ladepunkte deutlich über der Zahl der Standorte. Für deine Planung ist beides wichtig: Viele Standorte bedeuten kurze Wege, viele Ladepunkte je Standort bedeuten weniger Wartezeit.
Schnelllader und Normalladen
Ladepunkte werden nach ihrer Leistung eingeteilt. Normalladepunkte liefern bis 22 Kilowatt, meist als Wechselstrom (AC). Sie eignen sich zum Laden über Nacht oder während längerer Aufenthalte, etwa beim Einkaufen oder bei der Arbeit. Schnellladepunkte ab 50 Kilowatt arbeiten mit Gleichstrom (DC) und füllen den Akku in etwa einer Stunde auf rund 80 Prozent. Ultraschnelle Hochleistungslader (HPC) ab 150 Kilowatt schaffen das in einer halben Stunde und weniger, sofern das Auto die Leistung aufnehmen kann.
Der Anteil der Schnelllader ist ein guter Indikator für die Langstreckentauglichkeit einer Region. Auf Autobahnen und großen Verkehrsachsen sind Schnelllader besonders wichtig, in Städten dominieren dagegen Normalladepunkte für das Laden vor der Haustür.
Welche Stecker sind verbreitet?
- Typ 2: der europäische Standard für Wechselstrom. Fast alle öffentlichen Ladestandorte bieten ihn an.
- CCS (Combo): der Standard für Schnellladen mit Gleichstrom, der bei fast allen neuen Elektroautos in Europa verbaut ist.
- CHAdeMO: ein älterer Gleichstrom-Standard, vor allem bei einigen japanischen Modellen, mit sinkender Bedeutung.
- Schuko: die Haushaltssteckdose, nur für sehr langsames Laden und Notfälle geeignet.
Laden zu Hause, bei der Arbeit und unterwegs
Die meisten Ladevorgänge finden nicht an öffentlichen Säulen statt, sondern zu Hause oder am Arbeitsplatz, wo das Auto ohnehin lange steht. Öffentliche Ladepunkte ergänzen das: Sie sind wichtig für alle ohne eigene Wallbox, für Besucher einer Stadt und für Langstrecken. Entsprechend unterschiedlich sind die Anforderungen. In Wohngebieten reichen Normalladepunkte, die über Nacht laden. Entlang der Autobahnen und an Knotenpunkten braucht es dagegen leistungsstarke Schnelllader, an denen du in der Pause genug Energie für die nächste Etappe nachlädst.
Tipps für die Langstrecke
- Plane die Ladestopps vorab und prüfe, ob dein Stecker und deine Ladeleistung zum Standort passen.
- Wähle Standorte mit mehreren Schnellladepunkten, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass einer frei ist.
- Lade lieber öfter und kürzer zwischen 10 und 80 Prozent, denn die letzten Prozent dauern am längsten.
- Wärme den Akku im Winter vor, damit er die volle Ladeleistung aufnimmt.
- Halte einen Plan B bereit: Notiere dir einen zweiten Standort in der Nähe, falls eine Säule belegt oder defekt ist.
Betreiber und Marktüberblick
Der Markt für öffentliche Ladeinfrastruktur ist breit gefächert. Neben großen Energieversorgern und Stadtwerken betreiben spezialisierte Ladenetzbetreiber, Handelsketten, Tankstellenunternehmen und Kommunen Ladesäulen. Die Tabelle der größten Betreiber oben zeigt, wer die meisten Standorte unterhält. Beachte: Die Zahl der Standorte sagt nichts über Preise oder Qualität aus. Ein großer Betreiber hat nicht automatisch die günstigeren Tarife, und gerade kleine Betreiber können vor Ort eine gute Versorgung bieten.
Für dich als Fahrer ist weniger der Betreiber als der Zugang entscheidend: Viele Standorte lassen sich per App, Ladekarte, QR-Code oder Kreditkarte nutzen, einige nur mit der Karte des jeweiligen Anbieters. Informiere dich vor der Fahrt, wie du an deinem Ziel bezahlen kannst. Die Preise legt jeder Betreiber selbst fest, wir zeigen deshalb keine Ladepreise.
Ladesäulen nach Städten
Die Tabelle vergleicht die Städte nach Ladestandorten im Umkreis von 5 Kilometern um das Stadtzentrum. Ein Klick auf eine Überschrift sortiert die Spalte, ein Klick auf den Städtenamen führt zur Ladesäulen-Seite mit allen Standorten.
- Viel Angebot
- Eher viel
- Eher wenig
- Wenig Angebot
| 1 | Berlin | 908 | 2.489 | 8,0 %73 Schnelllader |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Hamburg | 742 | 2.333 | 11,2 %83 Schnelllader |
| 3 | Stuttgart | 569 | 2.513 | 6,7 %38 Schnelllader |
| 4 | Düsseldorf | 559 | 1.914 | 8,2 %46 Schnelllader |
| 5 | München | 547 | 1.791 | 9,7 %53 Schnelllader |
| 6 | Hannover | 491 | 1.175 | 16,9 %83 Schnelllader |
| 7 | Köln | 428 | 1.389 | 24,5 %105 Schnelllader |
| 8 | Neuss | 383 | 1.218 | 11,7 %45 Schnelllader |
| 9 | Böblingen | 364 | 1.249 | 6,3 %23 Schnelllader |
| 10 | Fellbach | 363 | 1.327 | 9,9 %36 Schnelllader |
| 11 | Leipzig | 363 | 941 | 17,4 %63 Schnelllader |
| 12 | Dortmund | 359 | 787 | 15,3 %55 Schnelllader |
| 13 | Leinfelden | 349 | 1.360 | 5,4 %19 Schnelllader |
| 14 | Sindelfingen | 343 | 1.210 | 6,4 %22 Schnelllader |
| 15 | Essen | 342 | 894 | 15,8 %54 Schnelllader |
| 16 | Ehningen | 335 | 1.129 | 4,8 %16 Schnelllader |
| 17 | Nürnberg | 315 | 1.436 | 18,7 %59 Schnelllader |
| 18 | Oberhausen | 311 | 808 | 16,7 %52 Schnelllader |
| 19 | Bonn | 303 | 979 | 19,8 %60 Schnelllader |
| 20 | Freiberg | 292 | 1.092 | 14,4 %42 Schnelllader |
| 21 | Frankfurt A. Main | 279 | 1.379 | 12,9 %36 Schnelllader |
| 22 | Frankfurt am Main | 274 | 1.362 | 12,8 %35 Schnelllader |
| 23 | Dortmund Wellinghofen | 270 | 498 | 14,4 %39 Schnelllader |
| 24 | Magstadt | 247 | 853 | 4,0 %10 Schnelllader |
| 25 | Dresden | 242 | 777 | 29,3 %71 Schnelllader |
| 26 | Mülheim an der Ruhr | 235 | 523 | 16,2 %38 Schnelllader |
| 27 | Barsbüttel | 231 | 648 | 20,8 %48 Schnelllader |
| 28 | Mülheim A.d. Ruhr | 224 | 499 | 16,5 %37 Schnelllader |
| 29 | Rüsselsheim | 219 | 1.050 | 6,4 %14 Schnelllader |
| 30 | Gräfelfing | 216 | 523 | 21,3 %46 Schnelllader |
| 31 | Mainz | 215 | 615 | 18,1 %39 Schnelllader |
| 32 | Kornwestheim | 213 | 600 | 20,7 %44 Schnelllader |
| 33 | Hoenow | 206 | 359 | 16,0 %33 Schnelllader |
| 34 | Bottrop | 205 | 532 | 19,0 %39 Schnelllader |
| 35 | Teltow | 205 | 331 | 12,2 %25 Schnelllader |
| 36 | Ludwigshafen | 202 | 693 | 37,1 %75 Schnelllader |
| 37 | Bochum | 201 | 775 | 32,8 %66 Schnelllader |
| 38 | Roedelheim | 201 | 1.143 | 20,4 %41 Schnelllader |
| 39 | Mönchengladbach 2 Rheydt | 199 | 592 | 21,6 %43 Schnelllader |
| 40 | Eiche | 198 | 384 | 12,6 %25 Schnelllader |
| 41 | Mönchengladbach | 195 | 535 | 20,5 %40 Schnelllader |
| 42 | Fürth | 192 | 734 | 20,8 %40 Schnelllader |
| 43 | Korntal Muenchingen | 191 | 619 | 15,2 %29 Schnelllader |
| 44 | Mainz-Kastel | 189 | 533 | 16,4 %31 Schnelllader |
| 45 | Mannheim | 189 | 699 | 31,2 %59 Schnelllader |
| 46 | Reinbek | 189 | 483 | 16,4 %31 Schnelllader |
| 47 | Kleinmachnow | 187 | 338 | 13,4 %25 Schnelllader |
| 48 | Bremen | 185 | 721 | 23,8 %44 Schnelllader |
| 49 | Mühlheim A.d. Ruhr | 184 | 473 | 15,8 %29 Schnelllader |
| 50 | Wentorf bei Hamburg | 183 | 471 | 16,4 %30 Schnelllader |
| 51 | Ludwigshafen am Rhein | 182 | 561 | 35,7 %65 Schnelllader |
| 52 | Mainz – Kostheim | 181 | 500 | 15,5 %28 Schnelllader |
| 53 | Duisburg | 179 | 573 | 26,8 %48 Schnelllader |
| 54 | Schenefeld | 176 | 493 | 17,6 %31 Schnelllader |
| 55 | Ronnenberg-Empelde | 175 | 404 | 17,1 %30 Schnelllader |
| 56 | Hilden | 174 | 491 | 20,7 %36 Schnelllader |
| 57 | Münster | 173 | 579 | 17,9 %31 Schnelllader |
| 58 | Raunheim | 171 | 913 | 4,7 %8 Schnelllader |
| 59 | Langenhagen | 170 | 537 | 22,4 %38 Schnelllader |
| 60 | Zirndorf | 170 | 609 | 18,2 %31 Schnelllader |
| 61 | Laatzen | 167 | 383 | 16,2 %27 Schnelllader |
| 62 | Heilbronn | 165 | 821 | 18,2 %30 Schnelllader |
| 63 | Haan | 164 | 517 | 21,3 %35 Schnelllader |
| 64 | Troisdorf-Bergheim | 162 | 468 | 21,6 %35 Schnelllader |
| 65 | Ludwigsburg | 161 | 500 | 21,1 %34 Schnelllader |
| 66 | Stein | 161 | 751 | 24,2 %39 Schnelllader |
| 67 | Duisburg Hamborn | 159 | 424 | 18,2 %29 Schnelllader |
| 68 | Wentorf | 158 | 415 | 16,5 %26 Schnelllader |
| 69 | Möglingen | 155 | 617 | 19,4 %30 Schnelllader |
| 70 | Alfter | 154 | 422 | 24,0 %37 Schnelllader |
| 71 | Ginsheim-Gustavsburg | 154 | 530 | 16,9 %26 Schnelllader |
| 72 | Ostfildern | 154 | 511 | 9,1 %14 Schnelllader |
| 73 | Kernen-Rommelshausen | 153 | 491 | 19,6 %30 Schnelllader |
| 74 | Waiblingen | 152 | 483 | 19,7 %30 Schnelllader |
| 75 | Bischofsheim | 151 | 889 | 11,9 %18 Schnelllader |
| 76 | Esslingen | 151 | 546 | 14,6 %22 Schnelllader |
| 77 | Unterföhring | 151 | 488 | 21,9 %33 Schnelllader |
| 78 | Oststeinbek | 150 | 415 | 18,0 %27 Schnelllader |
| 79 | Schwerte | 150 | 376 | 23,3 %35 Schnelllader |
| 80 | Bielefeld | 148 | 409 | 20,3 %30 Schnelllader |
| 81 | Glinde | 148 | 381 | 16,2 %24 Schnelllader |
| 82 | Hoppegarten | 147 | 252 | 15,0 %22 Schnelllader |
| 83 | Oberasbach | 147 | 551 | 18,4 %27 Schnelllader |
| 84 | Asperg | 146 | 492 | 22,6 %33 Schnelllader |
| 85 | Glienicke | 146 | 213 | 13,0 %19 Schnelllader |
| 86 | Gelsenkirchen | 145 | 410 | 29,0 %42 Schnelllader |
| 87 | Heidelberg | 145 | 746 | 15,9 %23 Schnelllader |
| 88 | Eppelheim | 143 | 690 | 21,0 %30 Schnelllader |
| 89 | Hamm | 143 | 322 | 15,4 %22 Schnelllader |
| 90 | Solingen Wald | 143 | 354 | 18,9 %27 Schnelllader |
| 91 | Erkrath | 141 | 418 | 10,6 %15 Schnelllader |
| 92 | Offenbach | 140 | 502 | 17,1 %24 Schnelllader |
| 93 | Solingen | 140 | 377 | 23,6 %33 Schnelllader |
| 94 | Kernen | 139 | 455 | 19,4 %27 Schnelllader |
| 95 | Leverkusen | 138 | 324 | 19,6 %27 Schnelllader |
| 96 | Langenfeld | 137 | 431 | 21,2 %29 Schnelllader |
| 97 | Scharnhausen | 134 | 485 | 12,7 %17 Schnelllader |
| 98 | Witten | 133 | 298 | 15,0 %20 Schnelllader |
| 99 | Witten/Ruhr | 133 | 297 | 13,5 %18 Schnelllader |
| 100 | Bergisch Gladbach | 132 | 340 | 24,2 %32 Schnelllader |
| 101 | Castrop-Rauxel | 129 | 317 | 14,7 %19 Schnelllader |
| 102 | Floersheim | 129 | 625 | 10,1 %13 Schnelllader |
| 103 | Ahrensfelde | 126 | 300 | 18,3 %23 Schnelllader |
| 104 | Herne | 126 | 357 | 37,3 %47 Schnelllader |
| 105 | Neuried | 126 | 279 | 14,3 %18 Schnelllader |
| 106 | Neubiberg | 125 | 450 | 17,6 %22 Schnelllader |
| 107 | Feldkirchen | 124 | 492 | 28,2 %35 Schnelllader |
| 108 | Stahnsdorf | 124 | 248 | 14,5 %18 Schnelllader |
| 109 | Gladbeck | 123 | 295 | 15,4 %19 Schnelllader |
| 110 | Königswinter | 123 | 443 | 14,6 %18 Schnelllader |
| 111 | Monheim | 123 | 390 | 19,5 %24 Schnelllader |
| 112 | Putzbrunn | 123 | 444 | 19,5 %24 Schnelllader |
| 113 | Rellingen | 123 | 378 | 28,5 %35 Schnelllader |
| 114 | Unterhaching | 123 | 457 | 16,3 %20 Schnelllader |
| 115 | Korb | 122 | 398 | 9,0 %11 Schnelllader |
| 116 | Moers | 122 | 476 | 26,2 %32 Schnelllader |
| 117 | Eschborn | 119 | 464 | 32,8 %39 Schnelllader |
| 118 | Tamm | 119 | 412 | 25,2 %30 Schnelllader |
| 119 | Wuppertal | 119 | 339 | 21,0 %25 Schnelllader |
| 120 | Grossbeeren / ot Heinersdorf | 117 | 213 | 21,4 %25 Schnelllader |
| 121 | Koeln Rondorf | 117 | 296 | 35,9 %42 Schnelllader |
| 122 | Neckarsulm | 115 | 958 | 28,7 %33 Schnelllader |
| 123 | Darmstadt | 114 | 339 | 19,3 %22 Schnelllader |
| 124 | Weinstadt | 113 | 359 | 10,6 %12 Schnelllader |
| 125 | Filderstadt | 112 | 376 | 13,4 %15 Schnelllader |
| 126 | Haar | 111 | 376 | 27,0 %30 Schnelllader |
| 127 | Ottobrunn | 110 | 441 | 17,3 %19 Schnelllader |
| 128 | Schwalbach | 110 | 399 | 31,8 %35 Schnelllader |
| 129 | Erlenbach | 109 | 690 | 27,5 %30 Schnelllader |
| 130 | Sulzbach | 108 | 402 | 35,2 %38 Schnelllader |
| 131 | Göppingen | 105 | 399 | 23,8 %25 Schnelllader |
| 132 | Leipzig / Lindenthal | 105 | 284 | 20,0 %21 Schnelllader |
| 133 | Gerlingen | 104 | 372 | 13,5 %14 Schnelllader |
| 134 | Halstenbek | 103 | 298 | 33,0 %34 Schnelllader |
| 135 | Liederbach am Taunus | 103 | 267 | 28,2 %29 Schnelllader |
| 136 | Oberursel | 103 | 289 | 24,3 %25 Schnelllader |
| 137 | Mannheim-Vogelstang | 102 | 464 | 34,3 %35 Schnelllader |
| 138 | Recklinghausen | 102 | 260 | 33,3 %34 Schnelllader |
| 139 | Steinbach | 102 | 378 | 26,5 %27 Schnelllader |
| 140 | Vaterstetten | 102 | 302 | 29,4 %30 Schnelllader |
| 141 | Bad Soden | 101 | 291 | 27,7 %28 Schnelllader |
| 142 | Budenheim | 101 | 337 | 28,7 %29 Schnelllader |
| 143 | Tübingen | 101 | 399 | 13,9 %14 Schnelllader |
| 144 | Flein | 99 | 353 | 11,1 %11 Schnelllader |
| 145 | Grasbrunn | 98 | 287 | 24,5 %24 Schnelllader |
| 146 | Hattingen-Welper | 98 | 222 | 19,4 %19 Schnelllader |
| 147 | Bad Homburg | 97 | 277 | 23,7 %23 Schnelllader |
| 148 | Ditzingen | 97 | 275 | 12,4 %12 Schnelllader |
| 149 | Markgröningen | 97 | 406 | 20,6 %20 Schnelllader |
| 150 | Bensheim | 96 | 304 | 21,9 %21 Schnelllader |
| 151 | Eislingen | 96 | 376 | 26,0 %25 Schnelllader |
| 152 | Markkleeberg | 96 | 267 | 33,3 %32 Schnelllader |
| 153 | Schönefeld | 96 | 280 | 22,9 %22 Schnelllader |
| 154 | Wernau | 96 | 277 | 18,8 %18 Schnelllader |
| 155 | Altrip | 95 | 286 | 35,8 %34 Schnelllader |
| 156 | Plankstadt | 95 | 282 | 37,9 %36 Schnelllader |
| 157 | Neukirchen-Vluyn | 94 | 421 | 25,5 %24 Schnelllader |
| 158 | Leichlingen | 93 | 239 | 17,2 %16 Schnelllader |
| 159 | Sankt Augustin | 93 | 247 | 25,8 %24 Schnelllader |
| 160 | Deizisau | 92 | 290 | 25,0 %23 Schnelllader |
| 161 | Garbsen | 92 | 328 | 25,0 %23 Schnelllader |
| 162 | Pfullingen | 92 | 310 | 22,8 %21 Schnelllader |
| 163 | Troisdorf | 92 | 255 | 23,9 %22 Schnelllader |
| 164 | Liederbach | 90 | 227 | 27,8 %25 Schnelllader |
| 165 | Olching | 90 | 225 | 28,9 %26 Schnelllader |
| 166 | Hanau | 89 | 300 | 30,3 %27 Schnelllader |
| 167 | Planegg | 89 | 204 | 24,7 %22 Schnelllader |
| 168 | Unterschleissheim | 89 | 423 | 22,5 %20 Schnelllader |
| 169 | Eningen Unter Achalm | 88 | 303 | 23,9 %21 Schnelllader |
| 170 | Groebenzell | 88 | 236 | 26,1 %23 Schnelllader |
| 171 | Pforzheim | 88 | 248 | 20,5 %18 Schnelllader |
| 172 | Potsdam | 88 | 249 | 20,5 %18 Schnelllader |
| 173 | Hohen Neuendorf | 87 | 137 | 14,9 %13 Schnelllader |
| 174 | Holzwickede | 87 | 223 | 39,1 %34 Schnelllader |
| 175 | Korschenbroich | 87 | 242 | 25,3 %22 Schnelllader |
| 176 | Meerbusch | 87 | 233 | 11,5 %10 Schnelllader |
| 177 | Bad Homburg vor der Höhe | 86 | 242 | 20,9 %18 Schnelllader |
| 178 | Eningen | 86 | 231 | 24,4 %21 Schnelllader |
| 179 | Siegburg | 86 | 240 | 31,4 %27 Schnelllader |
| 180 | Koengen | 85 | 278 | 25,9 %22 Schnelllader |
| 181 | Lorsch | 85 | 279 | 29,4 %25 Schnelllader |
| 182 | Taufkirchen | 85 | 242 | 16,5 %14 Schnelllader |
| 183 | Aschaffenburg | 84 | 235 | 25,0 %21 Schnelllader |
| 184 | Erlangen | 84 | 207 | 22,6 %19 Schnelllader |
| 185 | Hattersheim A Main | 84 | 235 | 31,0 %26 Schnelllader |
| 186 | Halle (Saale) | 83 | 252 | 44,6 %37 Schnelllader |
| 187 | Hattersheim | 83 | 231 | 31,3 %26 Schnelllader |
| 188 | Overath | 83 | 182 | 16,9 %14 Schnelllader |
| 189 | Radebeul | 83 | 258 | 44,6 %37 Schnelllader |
| 190 | Rechberghausen | 83 | 299 | 26,5 %22 Schnelllader |
| 191 | Aschheim | 82 | 326 | 24,4 %20 Schnelllader |
| 192 | Frankfurt/M.bonames | 82 | 238 | 28,0 %23 Schnelllader |
| 193 | Remscheid | 82 | 210 | 34,1 %28 Schnelllader |
| 194 | Wiesbaden | 82 | 219 | 24,4 %20 Schnelllader |
| 195 | Birkenfeld | 81 | 206 | 23,5 %19 Schnelllader |
| 196 | Hochheim | 81 | 364 | 24,7 %20 Schnelllader |
| 197 | Walluf | 81 | 302 | 37,0 %30 Schnelllader |
| 198 | Goldbach | 80 | 228 | 25,0 %20 Schnelllader |
| 199 | Hochheim am Main | 80 | 361 | 23,8 %19 Schnelllader |
| 200 | Holzgerlingen | 80 | 189 | 8,8 %7 Schnelllader |
| 201 | Kriftel | 80 | 208 | 33,8 %27 Schnelllader |
| 202 | Ismaning | 79 | 339 | 20,3 %16 Schnelllader |
| 203 | Vaterstetten/ Parsdorf | 79 | 239 | 32,9 %26 Schnelllader |
| 204 | Altbach | 78 | 273 | 24,4 %19 Schnelllader |
| 205 | Germering | 78 | 221 | 35,9 %28 Schnelllader |
| 206 | Kelsterbach | 78 | 429 | 42,3 %33 Schnelllader |
| 207 | Heppenehim | 77 | 263 | 26,0 %20 Schnelllader |
| 208 | Hofheim am Taunus | 77 | 205 | 29,9 %23 Schnelllader |
| 209 | Huerth | 77 | 256 | 26,0 %20 Schnelllader |
| 210 | Ilvesheim | 77 | 270 | 29,9 %23 Schnelllader |
| 211 | Leimen | 77 | 222 | 22,1 %17 Schnelllader |
| 212 | Eislingen/Fils | 76 | 276 | 26,3 %20 Schnelllader |
| 213 | Hagen | 76 | 220 | 23,7 %18 Schnelllader |
| 214 | Hattingen | 76 | 164 | 18,4 %14 Schnelllader |
| 215 | Kirchheim bei München | 76 | 232 | 28,9 %22 Schnelllader |
| 216 | Heusenstamm | 75 | 175 | 14,7 %11 Schnelllader |
| 217 | Plochingen | 75 | 242 | 18,7 %14 Schnelllader |
| 218 | Sandhausen | 75 | 221 | 36,0 %27 Schnelllader |
| 219 | Frechen | 74 | 276 | 33,8 %25 Schnelllader |
| 220 | Holzwickede Hengsen | 74 | 188 | 32,4 %24 Schnelllader |
| 221 | Norderstedt | 74 | 208 | 25,7 %19 Schnelllader |
| 222 | Schwieberdingen | 74 | 309 | 14,9 %11 Schnelllader |
| 223 | Delmenhorst | 73 | 221 | 46,6 %34 Schnelllader |
| 224 | Denkendorf | 73 | 264 | 32,9 %24 Schnelllader |
| 225 | Grevenbroich | 73 | 165 | 17,8 %13 Schnelllader |
| 226 | Niederkassel-Rheidt | 73 | 206 | 27,4 %20 Schnelllader |
| 227 | Schwetzingen | 73 | 196 | 39,7 %29 Schnelllader |
| 228 | Seligenstadt | 73 | 181 | 16,4 %12 Schnelllader |
| 229 | Dossenheim | 72 | 366 | 23,6 %17 Schnelllader |
| 230 | Heiningen | 72 | 303 | 30,6 %22 Schnelllader |
| 231 | Griesheim | 71 | 220 | 26,8 %19 Schnelllader |
| 232 | Heiligenhaus | 71 | 175 | 26,8 %19 Schnelllader |
| 233 | Schorndorf | 71 | 212 | 26,8 %19 Schnelllader |
| 234 | Stuhr | 71 | 256 | 53,5 %38 Schnelllader |
| 235 | Bietigheim | 70 | 221 | 25,7 %18 Schnelllader |
| 236 | Heppenheim | 70 | 243 | 25,7 %18 Schnelllader |
| 237 | Taucha | 70 | 225 | 32,9 %23 Schnelllader |
| 238 | Wendlingen am Neckar | 70 | 203 | 27,1 %19 Schnelllader |
| 239 | Börnsen | 69 | 180 | 17,4 %12 Schnelllader |
| 240 | Heddesheim | 69 | 257 | 31,9 %22 Schnelllader |
| 241 | Hofheim | 69 | 174 | 34,8 %24 Schnelllader |
| 242 | Obertshausen | 69 | 158 | 15,9 %11 Schnelllader |
| 243 | Ratingen | 69 | 215 | 14,5 %10 Schnelllader |
| 244 | Zwingenberg | 69 | 150 | 10,1 %7 Schnelllader |
| 245 | Dinslaken | 68 | 168 | 26,5 %18 Schnelllader |
| 246 | Dreieich | 68 | 176 | 29,4 %20 Schnelllader |
| 247 | Hainburg | 68 | 174 | 22,1 %15 Schnelllader |
| 248 | Nauheim | 68 | 163 | 7,4 %5 Schnelllader |
| 249 | Neuhausen | 68 | 214 | 17,6 %12 Schnelllader |
| 250 | Oberboihingen | 68 | 175 | 22,1 %15 Schnelllader |
| 251 | Ronnenberg | 68 | 164 | 22,1 %15 Schnelllader |
| 252 | Unna | 68 | 240 | 39,7 %27 Schnelllader |
| 253 | Wülfrath | 68 | 177 | 25,0 %17 Schnelllader |
| 254 | Datteln | 67 | 165 | 28,4 %19 Schnelllader |
| 255 | Herzogenaurach | 67 | 171 | 19,4 %13 Schnelllader |
| 256 | Kelkheim | 67 | 141 | 25,4 %17 Schnelllader |
| 257 | Mettmann | 67 | 166 | 9,0 %6 Schnelllader |
| 258 | Oberschleissheim | 67 | 290 | 19,4 %13 Schnelllader |
| 259 | Bubenreuth | 66 | 154 | 12,1 %8 Schnelllader |
| 260 | Egelsbach | 66 | 161 | 18,2 %12 Schnelllader |
| 261 | Haibach | 66 | 183 | 22,7 %15 Schnelllader |
| 262 | Puchheim | 66 | 181 | 27,3 %18 Schnelllader |
| 263 | Sandhausen/Baden | 66 | 189 | 51,5 %34 Schnelllader |
| 264 | Bietigheim-Bissingen | 65 | 211 | 24,6 %16 Schnelllader |
| 265 | Hennigsdorf | 65 | 118 | 13,8 %9 Schnelllader |
| 266 | Hirschberg | 65 | 219 | 20,0 %13 Schnelllader |
| 267 | Kronberg | 65 | 162 | 21,5 %14 Schnelllader |
| 268 | Muehlheim | 65 | 188 | 24,6 %16 Schnelllader |
| 269 | Wachau | 65 | 184 | 41,5 %27 Schnelllader |
| 270 | Weinsberg | 65 | 233 | 21,5 %14 Schnelllader |
| 271 | Eching | 64 | 229 | 28,1 %18 Schnelllader |
| 272 | Kirchheim | 64 | 163 | 18,8 %12 Schnelllader |
| 273 | Landsham | 64 | 196 | 23,4 %15 Schnelllader |
| 274 | Maintal 2 | 64 | 258 | 28,1 %18 Schnelllader |
| 275 | Neu-Isenburg | 64 | 157 | 29,7 %19 Schnelllader |
| 276 | Weinheim | 64 | 196 | 17,2 %11 Schnelllader |
| 277 | Wendlingen | 64 | 179 | 20,3 %13 Schnelllader |
| 278 | Boenningstedt | 63 | 208 | 28,6 %18 Schnelllader |
| 279 | Heidenau | 63 | 184 | 36,5 %23 Schnelllader |
| 280 | Hemmingen | 63 | 278 | 12,7 %8 Schnelllader |
| 281 | Ingersheim | 63 | 198 | 23,8 %15 Schnelllader |
| 282 | Odenthal | 63 | 140 | 4,8 %3 Schnelllader |
| 283 | Schoenaich | 63 | 154 | 6,3 %4 Schnelllader |
| 284 | Bokholt-Hanredder | 62 | 168 | 38,7 %24 Schnelllader |
| 285 | Krefeld | 62 | 174 | 30,6 %19 Schnelllader |
| 286 | Langen | 62 | 154 | 19,4 %12 Schnelllader |
| 287 | Poing | 62 | 224 | 22,6 %14 Schnelllader |
| 288 | Elmshorn | 61 | 184 | 44,3 %27 Schnelllader |
| 289 | Herten | 61 | 155 | 23,0 %14 Schnelllader |
| 290 | Hochdorf | 61 | 169 | 14,8 %9 Schnelllader |
| 291 | Karlstein | 61 | 198 | 18,0 %11 Schnelllader |
| 292 | Krailling | 61 | 145 | 27,9 %17 Schnelllader |
| 293 | Kronberg im Taunus | 61 | 151 | 21,3 %13 Schnelllader |
| 294 | Ludwigshafen Oggersheim | 61 | 192 | 44,3 %27 Schnelllader |
| 295 | Mühltal | 61 | 138 | 14,8 %9 Schnelllader |
| 296 | Reichenbach | 61 | 204 | 14,8 %9 Schnelllader |
