Benzin (E5) aktuell
Benzinpreise Haar
Aktuelle Benzin (E5)-Preise an 0 Tankstellen im Umkreis von 5 km um das Zentrum von Haar – sortiert vom günstigsten zum teuersten Preis.
Günstigster Benzinpreis in Haar heute, 27.10.2026
Preisverlauf: Benzinpreise Haar
| Zeitraum | Tiefstpreis | Durchschnitt |
|---|---|---|
| Mo., 26.10.2026, 23–24 Uhr | 2,039 € | 2,039 € |
| Di., 27.10.2026, 09–10 Uhr | 2,009 € | 2,009 € |
| Di., 27.10.2026, 13–14 Uhr | 2,349 € | 2,349 € |
| Zeitraum | Tiefstpreis | Durchschnitt |
|---|---|---|
| Mi., 21.10.2026, 15–18 Uhr | 2,029 € | 2,029 € |
| Sa., 24.10.2026, 00–03 Uhr | 2,019 € | 2,019 € |
| Sa., 24.10.2026, 12–15 Uhr | 2,279 € | 2,279 € |
| Sa., 24.10.2026, 15–18 Uhr | 2,039 € | 2,039 € |
| So., 25.10.2026, 00–03 Uhr | 2,029 € | 2,029 € |
| So., 25.10.2026, 18–21 Uhr | 2,049 € | 2,049 € |
| Mo., 26.10.2026, 21–24 Uhr | 2,039 € | 2,039 € |
| Di., 27.10.2026, 09–12 Uhr | 2,009 € | 2,009 € |
| Di., 27.10.2026, 12–15 Uhr | 2,349 € | 2,349 € |
Tankzeit-Barometer: Benzin (E5) in Haar
Das Tankzeit-Barometer für Haar entsteht gerade aus unseren eigenen Preisaufzeichnungen. Es braucht mindestens 7 Tage Daten – bisher sind es 12. Bis dahin gilt die Faustregel: abends zwischen 18 und 22 Uhr ist Tanken meist am günstigsten.
Benzin (E5) tanken in Haar
Benzin (Super E5) enthält bis zu 5 % Bioethanol und passt in jeden Benziner. Im Vergleich zu E10 ist E5 meist einige Cent teurer – wer ein E10-taugliches Auto fährt, kann mit E10 sparen.
Tipp: Abends zwischen etwa 18 und 22 Uhr ist Tanken meist am günstigsten. Weitere Möglichkeiten findest du in unseren Spartipps.
Alle Tankstellen in Haar E10-Preise Haar Dieselpreise Haar Ladesäulen Haar
Benzin (E5) in Haar im Detail
Wenn du in der Nähe tankst, vergleiche auch die Preise in der Nachbarschaft: Benzinpreise München (12 km).
Für E-Autos gibt es eine eigene Übersicht: Ladestationen in Haar – mit Karte, Betreibern und Schnellladern.
Wie schneidet Haar im Städtevergleich ab? Die Spritpreis-Statistik zeigt Durchschnittspreise aller Städte, farbig nach Preisniveau.