Diesel aktuell

Dieselpreise Köln

Aktuelle Diesel-Preise an 0 Tankstellen im Umkreis von 5 km um das Zentrum von Köln – sortiert vom günstigsten zum teuersten Preis.

Günstigster Dieselpreis in Köln heute, 28.10.2026

Der Preisdienst ist gerade nicht erreichbar. Bitte versuche es später erneut.

Preisverlauf: Dieselpreise Köln

Preisverlauf: Dieselpreise Köln – 7 Tage 2,16 € 2,32 € 2,48 € Do. 22.10. Fr. 23.10. Sa. 24.10. So. 25.10. Mo. 26.10. Di. 27.10. Mi. 28.10.
Niedrigster gemeldeter Dieselpreis Durchschnitt der gemeldeten Preise je 3 Stunden, letzte 7 Tage · Aufzeichnung seit 04.10.2026
Preisverlauf: Dieselpreise Köln – 7 Tage
ZeitraumTiefstpreisDurchschnitt
Mi., 21.10.2026, 21–24 Uhr2,209 €2,209 €
Do., 22.10.2026, 03–06 Uhr2,219 €2,224 €
Do., 22.10.2026, 06–09 Uhr2,229 €2,229 €
Do., 22.10.2026, 09–12 Uhr2,179 €2,207 €
Do., 22.10.2026, 12–15 Uhr2,369 €2,369 €
Do., 22.10.2026, 15–18 Uhr2,269 €2,269 €
Do., 22.10.2026, 18–21 Uhr2,189 €2,284 €
Do., 22.10.2026, 21–24 Uhr2,189 €2,252 €
Fr., 23.10.2026, 00–03 Uhr2,219 €2,254 €
Fr., 23.10.2026, 03–06 Uhr2,218 €2,256 €
Fr., 23.10.2026, 06–09 Uhr2,218 €2,256 €
Fr., 23.10.2026, 09–12 Uhr2,449 €2,454 €
Fr., 23.10.2026, 12–15 Uhr2,248 €2,277 €
Fr., 23.10.2026, 15–18 Uhr2,239 €2,244 €
Fr., 23.10.2026, 18–21 Uhr2,229 €2,229 €
Fr., 23.10.2026, 21–24 Uhr2,229 €2,229 €
Sa., 24.10.2026, 00–03 Uhr2,209 €2,235 €
Sa., 24.10.2026, 03–06 Uhr2,219 €2,237 €
Sa., 24.10.2026, 09–12 Uhr2,449 €2,464 €
Sa., 24.10.2026, 12–15 Uhr2,359 €2,359 €
Sa., 24.10.2026, 15–18 Uhr2,239 €2,259 €
Sa., 24.10.2026, 18–21 Uhr2,229 €2,252 €
Sa., 24.10.2026, 21–24 Uhr2,229 €2,252 €
So., 25.10.2026, 00–03 Uhr2,249 €2,256 €
So., 25.10.2026, 03–06 Uhr2,229 €2,243 €
So., 25.10.2026, 18–21 Uhr2,209 €2,248 €
Mo., 26.10.2026, 00–03 Uhr2,219 €2,219 €
Mo., 26.10.2026, 03–06 Uhr2,209 €2,235 €
Mo., 26.10.2026, 09–12 Uhr2,239 €2,239 €
Mo., 26.10.2026, 12–15 Uhr2,319 €2,329 €
Mo., 26.10.2026, 15–18 Uhr2,259 €2,296 €
Mo., 26.10.2026, 21–24 Uhr2,229 €2,264 €
Di., 27.10.2026, 06–09 Uhr2,229 €2,249 €
Di., 27.10.2026, 09–12 Uhr2,219 €2,245 €
Di., 27.10.2026, 12–15 Uhr2,369 €2,386 €
Di., 27.10.2026, 15–18 Uhr2,269 €2,332 €
Di., 27.10.2026, 18–21 Uhr2,229 €2,271 €
Mi., 28.10.2026, 00–03 Uhr2,219 €2,276 €
Mi., 28.10.2026, 03–06 Uhr2,219 €2,267 €
Mi., 28.10.2026, 06–09 Uhr2,258 €2,269 €
Mi., 28.10.2026, 09–12 Uhr2,248 €2,257 €

Tankzeit-Barometer: Diesel in Köln

  • Günstigste Zeit 9:00 Uhr 2,225 €
  • Teuerste Zeit 11:00 Uhr 2,379 €
  • Sparpotenzial pro Liter 15 Cent 7,50 € je 50 l
0 Uhr: 2,243 € 1 Uhr: 2,236 € 2 Uhr: 2,246 € 3 Uhr: 2,257 € 4 Uhr: 2,243 € 5 Uhr: 2,251 € 6 Uhr: 2,264 € 7 Uhr: 2,249 € 8 Uhr: 2,236 € 9 Uhr: 2,225 € 10 Uhr: 2,230 € 11 Uhr: 2,379 € 12 Uhr: 2,378 € 13 Uhr: 2,347 € 14 Uhr: 2,317 € 15 Uhr: 2,306 € 16 Uhr: 2,285 € 17 Uhr: 2,266 € 18 Uhr: 2,268 € 19 Uhr: 2,257 € 20 Uhr: 2,265 € 21 Uhr: 2,254 € 22 Uhr: 2,267 € 23 Uhr: 2,259 € 0 Uhr 3 Uhr 6 Uhr 9 Uhr 12 Uhr 15 Uhr 18 Uhr 21 Uhr
Durchschnitt der gemeldeten Diesel-Preise je Uhrzeit, Köln, letzte 25 Tage · eigene Auswertung der Daten der Markttransparenzstelle
Ø-Preis Diesel je Uhrzeit, Köln
0 Uhr2,243 €
1 Uhr2,236 €
2 Uhr2,246 €
3 Uhr2,257 €
4 Uhr2,243 €
5 Uhr2,251 €
6 Uhr2,264 €
7 Uhr2,249 €
8 Uhr2,236 €
9 Uhr2,225 €
10 Uhr2,230 €
11 Uhr2,379 €
12 Uhr2,378 €
13 Uhr2,347 €
14 Uhr2,317 €
15 Uhr2,306 €
16 Uhr2,285 €
17 Uhr2,266 €
18 Uhr2,268 €
19 Uhr2,257 €
20 Uhr2,265 €
21 Uhr2,254 €
22 Uhr2,267 €
23 Uhr2,259 €

Diesel tanken in Köln

Der Dieselpreis folgt eigenen Regeln: Er hängt stärker vom Heizölmarkt ab und schwankt deshalb im Jahresverlauf anders als Benzin. Ein täglicher Preisvergleich lohnt sich besonders für Vielfahrer.

Tipp: Abends zwischen etwa 18 und 22 Uhr ist Tanken meist am günstigsten. Weitere Möglichkeiten findest du in unseren Spartipps.

Alle Tankstellen in Köln Benzinpreise Köln E10-Preise Köln Ladesäulen Köln

Diesel in Köln im Detail

In den letzten Tagen ist Diesel in Köln im Schnitt 2 Cent je Liter teurer geworden – das zeigt unsere eigene Preisaufzeichnung.

Wenn du in der Nähe tankst, vergleiche auch die Preise in der Nachbarschaft: Dieselpreise Bergisch Gladbach (10 km), Diesel in Frechen (11 km), Dieselpreise Leverkusen (13 km) und Diesel in Kerpen (19 km).

Für E-Autos gibt es eine eigene Übersicht: Ladestationen in Köln – mit Karte, Betreibern und Schnellladern.

Ob Köln über oder unter dem Bundesschnitt liegt, steht in der Spritpreis-Statistik für alle Städte – sortierbar nach Benzin, E10 und Diesel.