Benzin (E5) aktuell
Benzinpreise Unna
Aktuelle Benzin (E5)-Preise an 0 Tankstellen im Umkreis von 5 km um das Zentrum von Unna – sortiert vom günstigsten zum teuersten Preis.
Günstigster Benzinpreis in Unna heute, 27.10.2026
Preisverlauf: Benzinpreise Unna
| Zeitraum | Tiefstpreis | Durchschnitt |
|---|---|---|
| Di., 27.10.2026, 02–03 Uhr | 2,159 € | 2,159 € |
| Di., 27.10.2026, 14–15 Uhr | 2,279 € | 2,284 € |
| Zeitraum | Tiefstpreis | Durchschnitt |
|---|---|---|
| Mi., 21.10.2026, 03–06 Uhr | 2,179 € | 2,187 € |
| Mi., 21.10.2026, 12–15 Uhr | 2,299 € | 2,314 € |
| Mi., 21.10.2026, 21–24 Uhr | 2,179 € | 2,184 € |
| Do., 22.10.2026, 12–15 Uhr | 2,159 € | 2,159 € |
| Do., 22.10.2026, 21–24 Uhr | 2,159 € | 2,164 € |
| Sa., 24.10.2026, 12–15 Uhr | 2,279 € | 2,304 € |
| Sa., 24.10.2026, 15–18 Uhr | 2,249 € | 2,254 € |
| Sa., 24.10.2026, 21–24 Uhr | 2,159 € | 2,166 € |
| So., 25.10.2026, 00–03 Uhr | 2,159 € | 2,159 € |
| So., 25.10.2026, 18–21 Uhr | 2,159 € | 2,189 € |
| Di., 27.10.2026, 00–03 Uhr | 2,159 € | 2,159 € |
| Di., 27.10.2026, 12–15 Uhr | 2,279 € | 2,284 € |
Tankzeit-Barometer: Benzin (E5) in Unna
Benzin (E5) tanken in Unna
Benzin (Super E5) enthält bis zu 5 % Bioethanol und passt in jeden Benziner. Im Vergleich zu E10 ist E5 meist einige Cent teurer – wer ein E10-taugliches Auto fährt, kann mit E10 sparen.
Tipp: Abends zwischen etwa 18 und 22 Uhr ist Tanken meist am günstigsten. Weitere Möglichkeiten findest du in unseren Spartipps.
Alle Tankstellen in Unna E10-Preise Unna Dieselpreise Unna Ladesäulen Unna
Benzin (E5) in Unna im Detail
Bundesweit gerechnet liegt Benzin (E5) in Unna rund 14,6 Cent über dem deutschen Durchschnitt.
Wenn du in der Nähe tankst, vergleiche auch die Preise in der Nachbarschaft: Benzinpreise Schwerte (10 km), Benzin (E5) in Lünen (13 km), Benzinpreise Dortmund (17 km) und Benzin (E5) in Hamm (19 km).
Für E-Autos gibt es eine eigene Übersicht: Ladestationen in Unna – mit Karte, Betreibern und Schnellladern.
Wie schneidet Unna im Städtevergleich ab? Die Spritpreis-Statistik zeigt Durchschnittspreise aller Städte, farbig nach Preisniveau.